 
		  |   | 





| 外型尺寸 | DN1800 | 
| 品牌 | 萍鄉(xiāng)科隆 | 
| 貨號 | 陶瓷波紋填料 | 
| 用途 | 用于填料塔內(nèi) | 
| 材質(zhì) | 陶瓷 | 
| 型號 | 450Y | 
| 制造商 | 萍鄉(xiāng)科隆 | 
| 密度 | 2.7g/cm3 | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 按相關標準 | 
| 廠商 | 萍鄉(xiāng)科隆 | 
| 是否進口 | 否 | 
	
| 填料型號 | 理論板數(shù)1/m | 傾斜角° | 比表面積 m2/m3 | 空隙率% | 水力直徑mm | 壓力降 mmHg | 堆積密度 kg/m3 | 液體負荷 m3/m3 | F因子(kg/m3)0.5 | 
| 100X | 1 | 30 | 103 | 90 | 30 | 1.2 | 280 | 0.2-100 | 3.5 | 
| 125Y | 1.7 | 45 | 125 | 88 | 28 | 1.5 | 360 | 0.2-100 | 3 | 
| 125X | 1.5 | 30 | 125 | 86 | 28 | 1.5 | 370 | 0.2-100 | 3.2 | 
| 160Y | 2 | 45 | 160 | 85 | 15 | 2 | 370 | 0.2-100 | 2.8 | 
| 160X | 1.8 | 30 | 160 | 85 | 15 | 1.8 | 350 | 0.2-100 | 3.0 | 
| 250Y | 2.5-2.8 | 45 | 250 | 82 | 12 | 2.2 | 420 | 0.2-100 | 2.6 | 
| 250X | 2.3-2.7 | 30 | 250 | 82 | 12 | 2 | 400 | 0.2-100 | 2.8 | 
| 300Y | 3.25-3.5 | 45 | 300 | 81 | 11 | 2.5 | 450 | 0.2-100 | 2.25-2.3 | 
| 350Y | 3-4 | 45 | 350 | 80 | 10 | 2.5 | 470 | 0.2-100 | 2.6 | 
| 400Y | 2.8-3.2 | 45 | 400 | 79 | 8 | 3.5 | 480 | 0.2-100 | 2.0 | 
| 400X | 2.8 | 30 | 400 | 79 | 8 | 3 | 480 | 0.2-100 | 2.2 | 
| 450Y | 4 | 45 | 450 | 76 | 7 | 4.5 | 550 | 0.2-100 | 1.8 | 
| 450X | 3-4 | 30 | 450 | 76 | 7 | 4.4 | 550 | 0.2-100 | 2.0 | 
| 470Y | 5 | 45 | 470 | 75 | 6 | 4.5 | 560 | 0.2-100 | 1.9 | 
| 500Y | 7 | 45 | 500 | 73.5 | 7.5 | 4.6 | 600 | 0.2-100 | 2.1 | 
| 700Y | 5 | 45 | 700 | 72 | 5 | 4.8 | 650 | 0.2-100 | 2.3 | 


耐酸陶瓷規(guī)整波紋填料具有比表面積大,通量大、阻力小、效率高、耐腐蝕、耐高溫(可達1000℃以上),操作彈性大,放大效應不明顯等優(yōu)點。特別適用于對壓降和理板數(shù)有嚴格要求的高溫腐蝕性物料的精餾,吸收等分離過程。



	
   陶瓷規(guī)整填料是由多層波紋形陶瓷薄板垂直反向地疊合在一起,整砌組成盤狀。各層波紋板的波紋成45°傾斜,上下相鄰的兩盤成90°交錯排列。由于具有獨特的結構,有較大的比表面積,空隙率高。產(chǎn)品表面粗糙多孔,具有很好的毛細作用。即使在水溶液系統(tǒng)中也能有效潤濕填料表面,能使液體加快流動、使填料滯液量降至 ,從而降低了過熱、聚合和結焦的機會。







