 
		  |   | 



| 外型尺寸 | Dg25、Dg38、Dg50、Dg76、Dg100 | 
| 品牌 | 萍鄉(xiāng)科隆 | 
| 貨號(hào) | Dg25、Dg38、Dg50、Dg76、Dg100 | 
| 用途 | 起支撐、覆蓋、過濾等作用 | 
| 型號(hào) | Dg25、Dg38、Dg50、Dg76、Dg100 | 
| 制造商 | 萍鄉(xiāng)科隆 | 
| 是否進(jìn)口 | 否 | 
	塔填料的材質(zhì)主要可分為陶瓷、塑料、金屬,其性質(zhì)決定了填料塔的操作,只有性能優(yōu)良的塔填料再輔以理想的塔內(nèi)件才能構(gòu)成技術(shù)上先進(jìn)的填料塔。
 
  
萍鄉(xiāng)陶瓷拉西環(huán)填料專業(yè)生產(chǎn)基地:江西省萍鄉(xiāng)市科隆石化設(shè)備填料有限公司
陶瓷拉西環(huán)填料產(chǎn)品參數(shù):
| 規(guī)格mm | 徑*高*厚mm | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 個(gè)數(shù)n/m3 | 堆積重量kg/m3 | 干填料因子m-1) | 
| DN6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 | 
| DN10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 | 
| DN15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 | 
| DN16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 | 
| DN25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 | 
| DN40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 | 
| DN50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 | 
| DN80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 | 
| DN100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 | 
| DN150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 | 
其中,陶瓷填料具有很好的耐腐蝕性、耐熱性及很好的表面潤濕性能,且價(jià)格便宜。但是質(zhì)脆、易碎是其 缺點(diǎn),目前在氣體吸收、氣體洗滌、液體萃取等過程中應(yīng)用較為普遍。下文小編將以散堆填料和規(guī)整填料兩大類來說明工業(yè)陶瓷填料的應(yīng)用及優(yōu)勢。
	
	


 
 
感謝您瀏覽本公司的網(wǎng)站,祝您生意興隆、生活愉快。